Обслуживаемая площадь помещения 25 кв. м.
Основные функции кондиционера GREE GWHN 09 AA NK3A1B
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2800 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 780 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 810 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Режим осушения | есть |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 81.5x26.7x16.5 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 84.8x54x32 см |
| Общее | |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс) | 27 дБ / 35 дБ |
| Тип хладагента | R 410A |
| Фаза | однофазный |
| Фильтры тонкой очистки воздуха | есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
| Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск |
| Минимальная температура для эксплуатации кондиционера в режиме обогрева | -7°С |
| Дополнительная информация | 4 варианта цвета передней панели; функция "I feel"; возможность установки дополнительных фильтров |
серия Airy new (12)
Серия G-Tech (4)
Серия Pular (18)
Cерия Soyal (6)
Серия Lyra (12)
Серия Bora (12)
Архивные модели (137)
Free Match R32 (35)
Super Free Match (35)
Free Match Архив (58)
Кассетные (40)
Канальные (50)
Колонные (8)
Напольно-потолочные (40)
GMV 4 (84)
GMV 5 (132)
GMV 6 (36)
Водяные (40)
Воздушные (16)
Фанкойлы (75)
Системы управления (10)







Gree серии Artful Руководство пользователя RUS.pdf (1.68MB)