Обслуживаемая площадь помещения 120 кв. м.
Мульти сплит система FreeMatch r32- это один внешний блок и несколько внутренних. Стоит отметить, что мульти сплит система Gree GWHD(42)NK6LO является своеобразным конструктором: на внешний блок можно подключить внутренние блоки не только разной мощности, но и разных типов одновременно (канальные, кассетные, консольные и т.д.).
При подборе внутренних блоков к внешнему стоит учитывать, что сами производители при публикации информации в каталогах допускают превышение суммарной мощности внутренних блоков на 20% относительно номинальной мощности внешнего блока мультисплит-системы. Объясняется это всё просто: вероятность того, что все блоки будут включены и все будут работать на максимальную мощность крайне мала. И даже если это будет так, то каждый из блоков будет охлаждать или обогревать помещение ниже своего номинала. Но как только один из блоков достигнет заданной в своём помещении температуры и снизит свою мощность, то компрессор внешнего блока мультисплит-системы тут же перенаправит усилие на остальные блоки и повысит их холодо- или теплопроизводительность до максимальной, что поспособствует быстрейшему выходу на заданный режим.
Мульти сплит-система Gree GWHD(42)NK6LO заменяет собой сразу пять стандартных сплит-систем. При использовании данной системы сокращается количество внешних блоков. Данная особенность актуальна, когда имеются какие-либо ограничения (технологические или эстетические) по размещению нескольких наружных блоков на фасаде здания. Кондиционер обеспечивает независимое поддержание температуры в обслуживаемых помещениях вне зависимости от того работают ли все внутренние блоки или хотя бы один.
Варианты подключения внутренних блоков к системе Gree GWHD(42)NK6LO Free Match R32:
2 блока | 3 блока | 3 блока | 4 блока | 4 блока | 4 блока | 5 блоков | 5 блоков | 5 блоков |
7+7 | 7+7+7 | 9+12+12 | 7+7+7+7 | 7+9+12+18 | 9+9+18+18 | 7+7+7+7+7 | 7+7+9+18+18 | 9+9+9+12+12 |
7+9 | 7+7+9 | 9+12+18 | 7+7+7+9 | 7+9+12+21 | 9+9+18+21 | 7+7+7+7+9 | 7+7+9+18+21 | 9+9+9+12+18 |
7+12 | 7+7+12 | 9+12+21 | 7+7+7+12 | 7+9+12+24 | 9+9+18+24 | 7+7+7+7+12 | 7+7+12+12+12 | 9+9+9+12+21 |
7+18 | 7+7+18 | 9+12+24 | 7+7+7+18 | 7+9+18+18 | 9+9+21+21 | 7+7+7+7+18 | 7+7+12+12+18 | 9+9+9+18+18 |
7+21 | 7+7+21 | 9+18+18 | 7+7+7+21 | 7+9+18+21 | 9+9+21+24 | 7+7+7+7+21 | 7+7+12+12+21 | 9+9+9+12+24 |
7+24 | 7+7+24 | 9+18+21 | 7+7+7+24 | 7+9+18+24 | 9+12+12+12 | 7+7+7+7+24 | 7+7+12+18+18 | 9+9+12+12+12 |
9+9 | 7+9+9 | 9+18+24 | 7+7+9+9 | 7+9+21+21 | 9+12+12+18 | 7+7+7+9+9 | 7+9+9+9+9 | 9+9+12+12+18 |
9+12 | 7+9+12 | 9+21+21 | 7+7+9+12 | 7+9+21+24 | 9+12+12+21 | 7+7+7+9+12 | 7+9+9+9+12 | 9+9+12+12+21 |
9+18 | 7+9+18 | 9+21+24 | 7+7+9+18 | 7+12+12+12 | 9+12+12+24 | 7+7+7+9+18 | 7+9+9+9+18 | 9+12+12+12+12 |
9+21 | 7+9+21 | 9+24+24 | 7+7+9+21 | 7+12+12+18 | 9+12+18+18 | 7+7+7+9+21 | 7+9+9+9+21 | 9+12+12+12+18 |
9+24 | 7+9+24 | 12+12+12 | 7+7+9+24 | 7+12+12+21 | 9+12+18+21 | 7+7+7+9+24 | 7+9+9+9+24 | 12+12+12+12+12 |
12+12 | 7+12+12 | 12+12+18 | 7+7+12+12 | 7+12+12+24 | 9+12+18+24 | 7+7+7+12+12 | 7+9+9+12+12 | |
12+18 | 7+12+18 | 12+12+21 | 7+7+12+18 | 7+12+18+18 | 9+12+21+21 | 7+7+7+12+18 | 7+9+9+12+18 | |
12+21 | 7+12+21 | 12+12+24 | 7+7+12+21 | 7+12+18+21 | 9+18+18+18 | 7+7+7+12+21 | 7+9+9+12+21 | |
12+24 | 7+12+24 | 12+18+18 | 7+7+12+24 | 7+12+18+24 | 12+12+12+12 | 7+7+7+12+24 | 7+9+9+12+24 | |
18+18 | 7+18+18 | 12+18+21 | 7+7+18+18 | 7+12+21+21 | 12+12+12+18 | 7+7+7+18+18 | 7+9+9+18+18 | |
18+21 | 7+18+21 | 12+18+24 | 7+7+18+21 | 7+18+18+18 | 12+12+12+21 | 7+7+7+18+21 | 7+9+12+12+12 | |
18+24 | 7+18+24 | 12+21+21 | 7+7+18+24 | 9+9+9+9 | 12+12+12+24 | 7+7+9+9+9 | 7+9+12+12+18 | |
21+21 | 7+21+21 | 12+21+24 | 7+7+21+21 | 9+9+9+12 | 12+12+18+18 | 7+7+9+9+12 | 7+9+12+12+21 | |
21+24 | 7+21+24 | 12+24+24 | 7+7+21+24 | 9+9+9+18 | 12+12+18+21 | 7+7+9+9+18 | 7+12+12+12+12 | |
24+24 | 7+24+24 | 18+18+18 | 7+9+9+9 | 9+9+9+21 | 7+7+9+9+21 | 7+12+12+12+18 | ||
9+9+9 | 18+18+21 | 7+9+9+12 | 9+9+9+24 | 7+7+9+9+24 | 9+9+9+9+9 | |||
9+9+12 | 18+18+24 | 7+9+9+18 | 9+9+12+12 | 7+7+9+12+12 | 9+9+9+9+12 | |||
9+9+18 | 18+21+21 | 7+9+9+21 | 9+9+12+18 | 7+7+9+12+18 | 9+9+9+9+18 | |||
9+9+21 | 18+21+24 | 7+9+9+24 | 9+9+12+21 | 7+7+9+12+21 | 9+9+9+9+21 | |||
9+9+24 | 21+21+21 | 7+9+12+12 | 9+9+12+24 | 7+7+9+12+24 | 9+9+9+9+24 |
Условные обозначение в таблице:
7 - внутренние блоки производительностью 7000 БТЕ/ч (2.1 кВт)
9 - внутренние блоки производительностью 9000 БТЕ/ч (2.6 кВт)
12- внутренние блоки производительностью 12000 БТЕ/ч (3.5 кВт)
18- внутренние блоки производительностью 18000 БТЕ/ч (5.3 кВт)
21- внутренние блоки производительностью 21000 БТЕ/ч (6.0 кВт)
24- внутренние блоки производительностью 24000 БТЕ/ч (7.1 кВт)
Технические характеристики кондиционера Gree GWHD(42)NK6LO (нар. блок)
Производительность охлаждения Вт | 12000 |
Производительность обогрева Вт | 13000 |
Потребляемая мощность охлаждения Вт | 3450 |
Потребляемая мощность обогрева Вт | 3500 |
Габаритные размеры мм | 1 087×1 103×440 |
Вес блока кг | 90 |